13277608333
專(zhuān)威牌HTW5045ZYSE6型壓縮式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 專(zhuān)威牌HTW5045ZYSE6型壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5595,5995x2050x2250,2650 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 27.7/26.6 |
額定質(zhì)量:(kg) | 500 | 前懸/后懸(mm): | 1055/800 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3865 | 高車(chē)速(km/h): | 110 |
軸荷: | 1600/2895 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 批次: | 320 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498,1516 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1、該車(chē)主要專(zhuān)用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn)。該車(chē)僅選用2700mm軸距底盤(pán),選裝工作裝置及外形長(zhǎng)(mm)/后伸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系:①選裝翻桶裝置、半密封斗裝置、擺臂裝置、全密封斗裝置:5995/1440,②選裝無(wú)上料裝置時(shí):5995/1040。2、側(cè)防護(hù)材質(zhì)采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高495mm。3、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |