13277608333
專威牌HTW5041GQWE6型清洗吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 專威牌HTW5041GQWE6型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5998x1980x2650 |
底盤型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 27.7/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1435 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1635 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2930 | 高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 1600/2895 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 批次: | 319 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498,1516 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車用途為吸污清洗,主要裝置為水罐、污罐。該車僅選用3308mm軸距底盤。罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):3200×1200,其中罐體前部1500mm為清水罐,有效容積:1.5立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體后部1700mm為污水罐,有效容積:1.8立方米,運(yùn)輸介質(zhì): 液態(tài)污物,密度:800千克/立方米。水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用水罐,吸污功能時(shí)用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用.2、側(cè),后防護(hù)裝置材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸為100×50mm,離地度為400mm。3、選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,選裝左右油箱位置。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |