專威牌HTW5320GYYLZZ6Q型鋁合金運油車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 專威牌HTW5320GYYLZZ6Q型鋁合金運油車 | 外型尺寸(mm): | 11900x2500x3450 |
底盤型號: | ZZ1327N466GF1K | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 32000 | 接近/離去角 | 19/10,17/10 |
額定質量:(kg) | 20400,20335 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2695,1500/2625 |
整備質量:(kg) | 11470 | 高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/7000/18500(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1327N466GF1K | 批次: | 344 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400 | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/-,2/2/1+-/1+-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,4/4/2+-/2+- |
輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC11.43-61;MC11.44-60;MC07H.33-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;MC07.31-60;MC07.34-60;WP10H400E62;MC07H.35-60;MC09.38-60;MC07.33-60;WP9H350E62;MC11.40-60;MC11.40-61;WP8.350E61;MC11.46-61;MC11H.46-61;WP10.5H430E62;WP12.430E62;WP12.490E62;WP12.460E62 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 10518;10518;7360;8765;8765;6870;6870;9500;7360;8765;6870;8800;10518;10518;7800;10518;11050;10520;11596;11596;11596 | 319;327;240;260;260;228;251;294;257;279;240;257;297;297;257;341;341;316;316;360;338 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3,運輸介質:汽油,罐體有效容積30.5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):9200×2480×1750.2、側/后防護材料均為鋁合金,側/后防護連接方式為螺栓連接;后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高470mm.3、隨底盤選裝駕駛室,選裝工具箱門鎖,該車僅選用排氣管前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,后軸安裝空氣懸架,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置.EBS系統控制器生產企業/型號:威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.發動機型號與油耗值(L/100km)的對應關系為:MC07.31-60/38.13,MC07.34-60/38.13,MC09.35-60/38,MC09.38-60/38.3, MC09.35B-60/38.1,MC07.33-60/38.13,MC07H.33-60/37.44,MC07H.35-60/37.44,WP9H350E62/36.39,MC11.40-60/37.12,MC11.44-60/37.12,MC11.40-61/38.2,MC11.43-61/38.2,MC11.46-61/38.2,WP8.350E61/38,WP10H400E62/38.2.該車型已安裝ETC車載裝置,僅選用1800+4575+1400mm軸距底盤.選裝后部結構樣式。選裝工具箱門鎖樣式,選裝爬梯樣式,選裝裝卸軟管存放箱樣式,選裝滅火器支架樣式. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |